
新加坡
Singapore
球队市值:€3130000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新加坡(英文名:Singapore,粤语名:新加坡), 是联赛的一支足球俱乐部,当前新加坡的市值为:€3130000,新加坡共有球员26人,外籍球员1人,我们将为你实时更新新加坡赛事数据信息。 |
新加坡荣誉榜
-
东南亚足球锦标赛冠军x 4
2012200720041998
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-04-25 | 166 | 62 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-08-24 | 168 | 63 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-10-31 | 176 | 71 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-26 | 172 | 67 | F | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-01-13 | 181 | 0 | F | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-05-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-07-31 | 176 | 71 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-09-22 | 173 | 71 | G | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-11-14 | 173 | 68 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2023-02-09 | 幼狮队 | 租借结束 | ||
2023-01-18 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2023-01-07 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2021-04-12 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
2021-01-06 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 后港联队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 横滨体育 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 千叶市原 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 横滨体育 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2017-12-29 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
2017-12-20 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 千叶市原 | 租借 | ||
2017-01-31 | FC琉球冲绳 | 租借结束 | ||
2016-09-14 | 千叶市原 | 租借 | ||
2016-01-31 | 横滨体育 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 千叶市原 | 租借 | ||
2014-12-31 | 幼狮队 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2023-02-10 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2023-01-18 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2023-01-07 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2021-09-09 | 幼狮队 | 租借 | ||
2021-04-16 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2021-01-06 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2020-10-25 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
2019-02-07 | 后港联队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | ||
2018-08-13 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 横滨体育 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 千叶市原 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2017-12-29 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2017-12-20 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 横滨体育 | 租借 | ||
2017-01-31 | 千叶市原 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 | ||
2016-09-14 | FC琉球冲绳 | 租借 | ||
2016-01-31 | 千叶市原 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 横滨体育 | 租借 | ||
2015-07-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 千叶市原 | 已签约 | ||
2014-10-01 | 幼狮队 | 租借 | ||
2014-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 幼狮队 | 已签约 |