24直播网
斯沙克特
SisaketFC
球队市值:1250000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯沙克特(英文名:SisaketFC,粤语名:斯沙克特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯沙克特的市值为:1250000,斯沙克特共有球员63人,外籍球员21人,我们将为你实时更新斯沙克特赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-26 纽卡斯尔联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 利物浦 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 西汉姆联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 热刺 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 利物浦 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 利物浦 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 利物浦 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 埃弗顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 朗斯曼·鲁汶 1996-02-11 0 0 F 泰国 0 0 0 0
2 乐华·丽塔 1984-12-28 170 75 F 英格兰 0 0 0 0
3 庞萨克·布恩索特 1995-07-29 0 0 泰国 0 0 0 0
4 托萨科恩·邦本 1997-11-03 0 0 M 泰国 0 0 0 0
5 帕萨塔姆 1999-12-20 0 0 M 泰国 0 0 0 0
6 Christmas·Sompen 1992-01-05 0 0 D 泰国 0 0 0 0
7 1994-06-18 0 0 M 泰国 0 0 0 0
8 塔农萨·潘希特 1979-08-03 182 75 G 泰国 0 0 0 0
9 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 1989-01-01 176 0 M 泰国 0 0 0 0
10 安帕·穆塔彭 1985-01-16 0 0 M 泰国 0 0 0 0
11 Kittiampaiplurk, Heman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 萨克达·曼查特 1997-02-21 173 63 F 泰国 0 0 0 0
13 Seeha, Tatree 1983-01-07 0 0 F 泰国 0 0 0 0
14 法塔拉邦·芬奇 1996-01-01 168 65 D 泰国 0 0 0 0
15 坎西特·普拉姆桑钠昆 1991-10-11 173 0 F 泰国 0 0 0 0
16 查塔·科卡尤 1991-08-05 0 0 F 泰国 0 0 0 0
17 苏拉特,苏卡 1982-07-27 175 78 M 泰国 0 0 0 0
18 多米尼克·阿迪耶 1989-11-29 172 71 F 加纳 0 0 0 0
19 普拉法斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 瓦卡拉·考拉穆尔 1994-12-06 0 0 M 泰国 0 0 0 0
21 金成植 1992-05-24 0 0 0 0 0 0
22 昆坎·萨达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 莱罗伊·利塔 1984-12-28 170 75 F 英格兰 0 0 0 0
24 拉蓬威奇 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
25 多米尼克阿迪亚 1989-11-29 172 71 F 加纳 0 0 0 0
26 格拉西姆·扎科夫 1984-09-07 182 73 F 保加利亚 0 0 0 0
27 吉迪恩·楚库马·恩杜布巴 2001-03-04 182 76 M 泰国 0 0 0 0
28 朴南哲 1985-07-02 183 67 M 0 0 0 0
29 萨塔瓦斯·因垂恩 1994-02-26 0 0 M 泰国 0 0 0 0
30 门萨农·苏塔森 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
31 苏提蓬·西恩克拉 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
32 Attapong·Nooprom 1990-02-13 0 0 M 泰国 0 0 0 0
33 宋六·金 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 塔农萨克·萨菲斯奈特 1979-08-03 182 75 G 泰国 0 0 0 0
35 Theerachai·Ngamcharoen 1983-06-05 0 0 D 泰国 0 0 0 0
36 索邦·雅克彭 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 本查 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
38 特鲁卡祖·坦纳卡 1985-07-14 172 66 D 日本 0 0 0 0
39 Korac, Zakaro 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 乌纳尔特·瓦拉多恩 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
41 2000-06-27 0 0 G 泰国 0 0 0 0
42 Ampai·Mutaporn 1985-01-16 0 0 M 泰国 0 0 0 0
43 Watsapol·Thosantia 1991-03-04 186 74 D 泰国 0 0 0 0
44 Tossaporn·Kamengkit 1985-11-05 178 76 D 泰国 0 0 0 0
45 Tevarit·Junsom 1984-02-25 180 78 D 泰国 0 0 0 0
46 Wanit·Chaisan 1992-07-25 172 77 F 泰国 0 0 0 0
47 亚历克斯·鲁埃拉 1987-12-19 0 0 F 巴西 0 0 0 0
48 Sittisak·Tarapan 1984-11-23 174 0 D 泰国 0 0 0 0
49 Ojimi Gabriel·Obatola 1987-10-24 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
50 Lucas·Echenique 1983-10-18 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
51 Ekkapan·Jandakorn 1986-01-17 174 76 D 泰国 0 0 0 0
52 Ekachai·Sinnok 1987-06-20 176 76 D 泰国 0 0 0 0
53 Todsapol·Karnplook 1980-03-08 165 0 M 泰国 0 0 0 0
54 Somsak·Wongyai 1980-04-30 0 0 M 泰国 0 0 0 0
55 Tadpong·Lar-tham 1986-05-26 175 74 F 泰国 0 0 0 0
56 Narong·Wongthongkam 1970-01-01 0 0 G 泰国 0 0 0 0
57 Kittipong·Rongrak 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
58 Khapra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 亚伊·尼尔旺 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 瓦尼特·贾森 1992-07-05 0 0 F 泰国 0 0 0 0
61 普林·贡钦 1995-08-21 0 0 G 泰国 0 0 0 0
62 Akaphan 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
63 Yutthana·Jongnork 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
64 特拉蓬·普塔苏克哈 1987-02-11 0 0 泰国 0 0 0 0
65 Komsan·Merndee 1993-03-06 173 70 M 泰国 0 0 0 0
66 阿塔蓬·努普罗姆 1990-02-13 170 0 M 泰国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 春武里
春武里
租借
2019-01-08 塔农萨·潘希特 芭提雅联
芭提雅联
转会
2018-01-03 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 清迈FC
清迈FC
转会
2017-11-30 塔农萨·潘希特 芭提雅联
芭提雅联
租借结束
2017-02-01 塔农萨·潘希特 清莱联
清莱联
转会
2016-07-01 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 素攀武里
素攀武里
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-07-01 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 泰国本田
泰国本田
租借
2019-01-08 塔农萨·潘希特 斯沙克特
斯沙克特
转会
2018-01-03 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 春武里
春武里
转会
2018-01-01 塔农萨·潘希特 芭提雅联
芭提雅联
转会
2017-07-03 塔农萨·潘希特 芭提雅联
芭提雅联
租借
2015-01-01 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 素攀武里
素攀武里
转会

足球热门球队

篮球热门球队